A tanév helyi rendje – ESEMÉNYNAPTÁR
A tanév szorgalmi időszaka
| Első nap: | 2025. szeptember 01. |
| Utolsó nap: | 2026. június 19. |
| Az első félév: | 2026. január 23. |
Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2026. január 30-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.
A szünetek időtartalma
| Őszi szünet: | |
| A szünet előtti utolsó tanítási nap: | 2025. október 22. |
| A szünet utáni első tanítási nap: | 2025. november 03. |
| Téli szünet: | |
| A szünet előtti utolsó tanítási nap: | 2025. december 19. |
| A szünet utáni első tanítási nap: | 2026. január 05. |
| Tavaszi szünet: | |
| A szünet előtti utolsó tanítási nap: | 2026. április 01. |
| A szünet utáni első tanítási nap: | 2026. április 13. |
A témahetek és a témanap megszervezése
- Magyar Diáksport Napja 2025. szeptember 26.
| Tervezett tevékenység | Tervezett bevont létszám (fő) |
| Sportnap szervezése mindkét iskolában | 284+242 |
- „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2026. március 2 – 6. között
| Tervezett tevékenység | Tervezett bevont létszám (fő) |
| A takarékoskodás és a digitális biztonság témakörében előadások , versenyek, jó gyakorlatok | 284-242 |
- Digitális témahét 2026. március 23–27. között
| Tervezett tevékenység | Tervezett bevont létszám (fő) |
| A digitalizáció, a digitális írástudás és a mesterséges intelligencia | 284+242 |
- Fenntarthatósági témahét 2026. április 20–24. között
| Tervezett tevékenység | Tervezett bevont létszám (fő) |
| A környezeti, a társadalmi és a gazdasági fenntarthatóság | 284+242 |
Tervezett tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása
| Időpont | Esemény/téma |
| 2025.10.18 | Pályaorientációs nap |
| 2025.12.13. | Nevelési értekezlet |
| 2026. 01.10. | Egészségnevelési nap |
| 2026.04. 30. | Szakmai nap |
| 2026.05.27. | Tanulmányi kirándulás |
| 2026.05.28. | Diákönkormányzati nap |
Ünnepek, megemlékezések
| Időpont | Esemény/téma |
| 2025.10.06. | Aradi vértanúk napja (október 6.) |
| 2025.10.22. | Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) |
| 2025.12.19. | Karácsonyi ünnepség |
| 2026.02.25. | A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.) |
| 2026.03.13. | Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) |
| 2026.04.16. | A holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.) |
| 2026.05.28. | Gyermeknap |
| 2026.06.04. | A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) |
Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése
| Mérés megnevezése | Időpont |
| Országos mérés | 2026. március 23. – 2026. május 29. |
| DIFER (1., 2. évfolyam) | 2025. október 22. – 2025. december 05. |
| Szövegértési képességek felmérése (1. évfolyam) | 2026. május |
| Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata | 2025. szeptember 17. – 2025. október 09. |
| NETFIT | 2026. január 12. – 2026. május 06. |
Eseménynaptár
2025. szeptember
| 1 | H | Tanévnyitó 8.00 Avastetői – Széchenyi 8.30 Avastetői – Pattantyús |
| Első tanítási nap Tankönyvosztás | ||
| 1-8. évfolyam szülői értekezlet –Avastetői – Széchenyi Művészeti szülői értekezlet Széchenyi; Kovács u. telephely | ||
| 2 | K | 1-8 évfolyam szülői értekezlet – Avastetői – Pattantyús Művészeti szülői értekezlet Pattantyús |
| 8 | H | Művészeti szülői értekezlet Szilágyi D. u. telephely |
| 10 | Sze | Kréta Osztálynapló adatok egyeztetése |
| 15 | H | Tanmenetek, éves programok leadása, Széchenyi matematika verseny |
| 17 | Sze | Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatának kezdő napja 8. évfolyam |
| 19 | P | Széchenyi-megemlékezés, matematika verseny eredményhirdetés |
| 23 | K | MaTalent 2025 mérés 5. évf. |
| 26 | P | Magyar Diáksport Napja „Világok találkozása”, alsós sportdélelőtt |
| Sportnap Óvodásoknak | ||
| Interaktív délután – Avastetői -Pattantyús | ||
| 27 | Szo | Néptáncos fellépés Sajóvámoson és Szikszón |
| 29 | H | Világ Legnagyobb Tanórája (okt.03.-ig) nyitó óra |
| Moderntánc és néptánc fellépés a Bulgárföldi Idősgondozóban | ||
| Népmese napja- Avastetői – Pattantyús+óvoda | ||
| Népmese napja- Avastetői – Széchenyi |
2025 október
| 1 | Sze | Zenei világnap |
| Osztályremix – Avastetői – Széchenyi | ||
| Adománygyűjtés állatmenhelynek | ||
| 3 | P | Országos könyvtári napok, Betűvetők |
| Állatok világnapja: rádiós műsor | ||
| Adomány gyűjtés a MÁSÁ-nak | ||
| Kreatív etetők készítése | ||
| 6 | H | Fogadóóra – Avastetői – Széchenyi |
| Megemlékezés az aradi vértanúkról – Rádiós műsor | ||
| 7 | K | Fogadóóra – Avastetői – Pattantyús |
| 9 | Cs | A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatának befejező napja |
| 10 | P | DIFER felmérés vége az 1-2. évfolyamos tanulók közül az eltérő ütemű fejlődésű tanulókra vonatkozóan. |
| 11 | Szo | Néptánc tanszak fellépés Bánhorváti |
| 13 | H | Erasmus Days – kiállítás , bemutatók Avastetői – Széchenyi |
| 15 | Sze | Papírgyűjtés 8-17 óra Avastetői – Széchenyi |
| A statisztikai adatszolgáltatásnak határnapja | ||
| 16 | Cs | Pályaválasztást megalapozó mérések lezárásához kapcsolódó adatok megküldése az OH felé |
| 18 | Szo | Tanítás nélküli munkanap Pályaorientációs nap |
| Halloween hét | ||
| 22 | Sze | Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap |
| Október 23-i ünnepség; 1. osztályosok ünnepélyes nyakkendőkötése – Avastetői – Széchenyi Október 23. ünnepség – Avastetői -Pattantyús | ||
| 31 | P | Őszi szünet; Nyolcadikos tanulók tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről, Hetedikes tanulók szüleinek tájékoztatása, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben közös döntés szükséges |
2025. november
| 3 | H | Őszi szünet utáni első tanítási nap |
| angol házi tanulmányi verseny | ||
| 7 | P | Interaktív délután – Pattantyús |
| Bolyai anyanyelvi verseny/körzeti | ||
| 11 | K | Kerekasztal beszélgetés, óvoda |
| 13 | Cs | A magyar nyelv napja, Szövegértési verseny, Helyesíró verseny |
| 19 | Sze | Könyvtárhasználati verseny 5-8. |
| 20 | Cs | Avastetői – Pattantyús emlékverseny 5-8. |
| 21 | P | Első negyedévi szöveges értékelés 1-2. évf. |
| 24 | H | Hangverseny |
| 25 | K | Avastetői – Pattantyús matematika verseny – Pattantyús |
| 27 | Cs | Kenguru mat. verseny 2-8. évf.nev. Thanksgiving – angol munkaközösség |
2025. december
| 1 | H | Fogadóóra – Avastetői – Széchenyi egyeztetett Számítógépes rajzverseny indulása Széchenyi |
| Tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára | ||
| Advent 1. | ||
| 2 | K | Fogadóóra – Avastetői – Pattantyús egyeztetett |
| 5 | P | Mikulás-Pattantyús+óvoda Interaktív délután – Pattantyús; Mikulás disco |
| A DIFER vizsgálatok elvégzése a kiválasztott tanulókkal | ||
| 8 | H | Advent 2. |
| 11 | Cs | Avastetői – Pattantyús verseny eredményhirdetése |
| 12 | P | 1. osztályosok ünnepélyes nyakkendőkötése – Avastetői- Pattantyús |
| 13 | Szo | Tanítás nélküli munkanap – Nevelési értekezlet |
| 15 | H | Advent 3. |
| 17 | Sze | Christmas Nyelvi témahét |
| 18 | Cs | Karácsonyi alkotóház |
| 19 | P | Téli szünet előtti utolsó tanítási nap |
| Advent 4. Karácsonyi műsor |
2026. január
| 5 | H | Téli szünet utáni első tanítási nap |
| Fogadóóra – Avastetői – Széchenyi | ||
| 6 | K | Fogadóóra – Avastetői – Pattantyús |
| 9 | P | Téli sportnap (hófüggő) |
| 10 | Szo | Tanítás nélküli munkanap – Egészségnevelési nap |
| 12 | H | NETFIT mérések kezdő napja |
| 19 | H | Osztályozó konferencia |
| 20 | K | Beiskolázással kapcsolatos program, óvoda |
| 21 | Sze | Betűzőverseny- Avastetői – Pattantyús |
| 22 | Cs | Magyar kultúra napja -Művészeti vizsgák, megemlékezés, Művészeti Osztályozó |
| 23 | P | Első félév vége |
| 24 | Szo | Központi írásbeli felvételi vizsgák 10.00 |
| 30 | P | Félévi értesítések kiosztása Interaktív délután – Avastetői – Pattantyús Kézműves foglalkozás – Avastetői – Pattantyús+óvoda |
2026. február
| 2 | H | Szülői értekezlet- Avastetői – Széchenyi Művészeti szülői értekezlet Széchenyi |
| 3 | K | Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák 14.00 |
| Szülői értekezlet-Avastetői – Pattantyús Művészeti szülői értekezlet Pattantyús | ||
| 5 | Cs | Szülői Fórum, óvoda |
| 10 | K | Országos MéhÉsz logikai verseny 3-4. évf Avastetői – Pattantyús |
| 13 | P | Az írásbeli eredményéről a tanulók megkapják az értesítést a felvételizők |
| 16 | H | Könyves délután Avastetői – Széchenyi |
| 19 | Cs | Jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskolákba |
| 20 | P | Iskolacsalogató – Avastetői – Széchenyi |
| 24 | K | OKÉV mérések intézményi, telephelyi, tanulói elemzéseit a Hivatal megküldi |
| 25 | Sze | Kompetencia verseny 5-8. Avastetői – Pattantyús |
| 27 | P | Farsang Interaktív délután |
2026. március
| 2 | H | Szóbeli vizsgák kezdő időpontja (03.19-ig) |
| Fogadóóra – Avastetői – Széchenyi | ||
| „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét (03. 02. – 03.06.); Fejszámolási verseny | ||
| 3 | K | Fogadóóra- Avastetői – Pattantyús |
| 5 | Cs | Nyílt nap az óvodásoknak Avastetői – Széchenyi |
| 6 | P | Fejlesztő játékok- Avastetői – Pattantyús+óvoda |
| 10 | K | Iskolai történelemverseny Avastetői – Széchenyi |
| 12 | Cs | Gergelyjárás Avastetői – Széchenyi |
| 13 | P | Márc. 15. Ünnepi megemlékezés |
| Az országos mérések előkészítése, adatok, csoportok rögzítése a Hivatal informatikai rendszerében; Pí-nap | ||
| 16 | H | Szavalóverseny Avastetői – Pattantyús |
| 17 | K | St. Patrick’s Day Avastetői – Pattantyús |
| 19 | Cs | Kenguru matematika verseny 2-8. évf. Avastetői – Pattantyús |
| 20 | P | Föld napja rajzverseny meghirdetése – művészeti képzés |
| Víz világnapja: gyalogtúra ; rádiós műsor | ||
| Osztályok közötti plakátverseny – művészeti képzés | ||
| Művészeti Házi verseny | ||
| 23 | H | Digitális témahét (03.23.- 03.27.) IFM élménynapon való részvétel |
| A magyar nyelv hete digitálisan | ||
| A digitális országos kompetenciamérés lebonyolítása május 29-ig (6.7.évfolyam 04.30-ig) | ||
| 24 | K | Húsvéti szépíró verseny Avastetői – Pattantyús |
| 25 | Sze | Tanulói adatlapok módosítása |
| 26 | Cs | Tanulói adatlapok módosítása |
| 27 | P | Tanulói adatlapok továbbításának határnapja |
| Interaktív délután – Avastetői – Pattantyús | ||
| 30 | H | Easter témahét Avastetői – Széchenyi |
| 31 | K | Húsvéti alkotóház Avastetői – Széchenyi |
2026. április
| 1 | Sze | Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap |
| 13 | H | Tavaszi szünet utáni első tanítási nap Fogadóóra Avastetői – Széchenyi – egyeztetett |
| OKM 6.7.évfolyam 04.30-ig | ||
| Easter témahét Avastetői – Pattantyús | ||
| 14 | K | Költészet napja |
| Fogadóóra Avastetői – Pattantyús- egyeztetett | ||
| 16 | Cs | Széchenyi vetélkedő |
| 17 | P | 3. negyedévi szöveges értékelés |
| 18 | Szo | Szegedi Országos Minősítő Táncverseny – művészetoktatás |
| 20 | H | Fenntarthatósági témahét (04.20.-04.24.) |
| 22 | Sze | Föld napja rajzverseny kiállítás Avastetői – Széchenyi – Művészeti |
| rádiós műsor; terápiás kutya bemutató; vetélkedő 7.-8. Avastetői – Pattantyús | ||
| Animációs kisfilmek készítése – művészetoktatás | ||
| 23 | Cs | Beiratkozás az iskola első évfolyamára |
| 24 | P | Beiratkozás az iskola első évfolyamára |
| Interaktív délután – Avastetői – Pattantyús | ||
| 27 | H | Könyvtárhasználati verseny 3-4. osztály Avastetői – Széchenyi |
| 28 | K | Művészeti interdiszciplinális délután Művészetoktatás |
| 30 | Cs | Tanítás nélküli munkanap – Szakmai nap |
2026. május
| 4 | H | Szülői értekezlet – Avastetői – Széchenyi |
| Középiskolai felvételi eredmények | ||
| Az első évfolyamos tanulók diagnosztikus szövegértési mérése a hónapban | ||
| 5 | K | Szülői értekezlet – Avastetői – Pattantyús |
| 6 | Sze | NETFIT mérés vége |
| 7 | Cs | „Dórémi…” házi énekverseny alsó-felső Avastetői – Széchenyi |
| 8 | P | Madarak és fák napja: gyógynövény bemutató Avastetői – Pattantyús |
| Osztály plakát készítése Művészeti képzés | ||
| 11 | H | Miskolc város napja |
| 12 | K | Magyar nyelv hete házi versenyek Avastetői – Széchenyi |
| 22 | P | Interaktív délután – Avastetői – Pattantyús |
| 23 | Szo | Művészeti tanulmányi verseny |
| 27 | Sze | Tanítás nélküli munkanap – Tanulmányi kirándulás |
| 28 | Cs | Művészeti vizsga – gála a Művészetek házában |
| 29 | P | Országos Művészeti Tanulmányi versenyek Sátoraljaújhely |
| Néptáncosok megyei bemutatója Sárospatak |
2026. június
| 3 | Sze | Képzőművészeti vizsgakiállítás |
| 4 | Cs | Nemzeti Összetartozás Napja |
| 5 | P | Országos mérések lezárásához kapcsolódó adatok megküldése |
| Tanítás nélküli munkanap – Diákönkormányzati nap | ||
| 8 | H | Atlétika verseny |
| 12 | P | Országos mérések előzetes tanulói eredményeinek megtekintése OH oldalán 4 mérési területről |
| 19 | P | Utolsó tanítási nap |
| Ballagás Avastetői – Széchenyi 15.00,Avastetői – Pattantyús 16.30 | ||
| NETFIT eredmények feltöltése a rendszerbe | ||
| 22 | H | Osztályozó értekezlet |
| 23 | K | Osztályozó értekezlet művészeti képzés |
| 25 | Cs | Beiratkozás a középfokú iskolákba Tanévzáró |
| 26 | P | Beiratkozás a középfokú iskolákba |